歡迎來到上海歐蒙實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
400-052-6177簡要描述:一、主要用途:本機(jī)適用于制藥、化工、食品等行業(yè),**適用于各種大噸位物料的混合。二、工作原理:混和筒為圓柱形料筒,筒內(nèi)不帶任何攪拌裝置,在繞其對稱軸作自轉(zhuǎn)的同時(shí),又繞水平軸作“可倒置”搖擺運(yùn)動(dòng),從而迫使料筒內(nèi)的物料既有擴(kuò)散混合又有移動(dòng)混合。該機(jī)具有混和時(shí)間短、混和均勻、混合量大等特點(diǎn)。&nbs
一、主要用途:本機(jī)用于制藥、化工、食品等行業(yè),也適用于各種大噸位物料的混合。
二、工作原理:混和筒為圓柱形料筒,筒內(nèi)不帶任何攪拌裝置,在繞其對稱軸作自轉(zhuǎn)的同時(shí),又繞水平軸作“可倒置”搖擺運(yùn)動(dòng),從而迫使料筒內(nèi)的物料既有擴(kuò)散混合又有移動(dòng)混合。該機(jī)具有混和時(shí)間短、混和均勻、混合量大等特點(diǎn)。
設(shè)備型號(hào)及參數(shù):
型號(hào) | 料筒 | *大裝 | *大裝 | 混合時(shí)間 | 轉(zhuǎn)動(dòng)次數(shù) | 搖動(dòng)次數(shù) | 轉(zhuǎn)動(dòng)電 | 搖動(dòng)電 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 |
EYH-50 | 50L | 25L | 25kg | 0-99min | 20r/min | 11.5r/min | 0.55kw | 0.75kw | 900*730*950mm | 115kg |
EYH-100 | 100L | 50L | 50kg | 0-99min | 20r/min | 11.5r/min | 0.75kw | 1.1kw | 1365*810*1150mm | 190kg |
EYH-150 | 150L | 75L | 75kg | 0-99min | 20r/min | 11.5r/min | 1.1kw | 1.1kw | 1650*950*1250mm | 210kg |
EYH-200 | 200L | 100L | 100kg | 0-99min | 20r/min | 7.5r/min | 1.1kw | 1.1kw | 1850*1000*1340mm | 285kg |
EYH-300 | 300L | 150L | 150kg | 0-99min | 17r/min | 7.5r/min | 1.1kw | 1.1kw | 1800*1050*1450mm | 340kg |
EYH-400 | 400L | 200L | 200kg | 0-99min | 15r/min | 7.5r/min | 1.1kw | 1.1kw | 1950*1140*1550mm | 545kg |
EYH-600 | 600L | 300L | 300kg | 0-99min | 15r/min | 7.5r/min | 1.1kw | 1.5kw | 1990*1300*1650mm | 1150kg |
EYH-800 | 800L | 400L | 400kg | 0-99min | 12r/min | 7.5r/min | 1.5kw | 1.5kw | 2100*1350*1710mm | 1600kg |
EYH-1000 | 1000L | 500L | 500kg | 0-99min | 12r/min | 7.5r/min | 1.5kw | 2.2kw | 2500*1500*1850mm | 1700kg |
EYH-1500 | 1500L | 750L | 750kg | 0-99min | 10r/min | 7.5r/min | 3kw | 4kw | 2630*1670*2050mm | 2000kg |
EYH-2000 | 2000L | 1000L | 1000kg | 0-99min | 8r/min | 5r/min | 4kw | 4kw | 2840*1780*2170mm | 2600kg |
EYH-3000 | 3000L | 1500L | 1500kg | 0-99min | 6r/min | 5r/min | 5.5kw | 5.5kw | 3200*2100*2550mm | 3500kg |
EYH-4000 | 4000L | 2000L | 2000kg | 0-99min | 5r/min | 3.7r/min | 7.5kw | 11kw | 3670*2560*2980mm | 4100kg |
EYH-6000 | 6000L | 3000L | 3000kg | 0-99min | 5r/min | 3.7r/min | 7.5kw | 11kw | 4500*3900*3500mm | 6100kg |
EYH-8000 | 8000L | 4000L | 4000kg | 0-99min | 4r/min | 3.7r/min | 11kw | 15kw | 5000*3300*4000mm | 7900kg |
EYH-10000 | 10000L | 5000L | 5000kg | 0-99min | 3r/min | 3.7r/min | 11kw | 18.5kw | 5300*3800*4400mm | 9500kg |
產(chǎn)品分類
Product Category